01成套性能非常的强
从方解石的磨粉到方解石粉的包装,该设备都可以独立的完成,完成效果非常显著,磨粉所得的方解石成品粒度也都非常的细,满足了不同客户的施工要求。
成套性能非常的强
节能降耗效果好
故障率低
环保效果也很好
型号 | 磨环内径(mm | 处理能力(T/h) | 进料粒度(mm) | 成品粒度(mm) | 主机电机(kw) | 风机电机(kw) | 重量(t) | 外形尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HX75 | Φ780 | 1-3 | 15 | 0.6-0.045 | 18.5 | 15 | 4.8 | 4300X3500X5100 |
HX85 | Φ830 | 1.2-4 | 20 | 0.8-0.038 | 22 | 18.5 | 8.5 | 5300X4100X5200 |
HX1120 | Φ1100 | 2-6.5 | 25 | 0.613-0.033 | 37 | 37 | 14.5 | 7100X5900X7900 |
HXT145 | Φ1450 | 8-15 | 30 | 0.95-0.044 | 90 | 90 | 32.6 | 9200X7250X9700 |
HX175T | Φ1750 | 13-25 | 40 | 0.6-0.045 | 200 | 200 | 75.5 | 12275X9555X9916 |
HX2150T | Φ2150 | 20-50 | 50 | 0.8-0.045 | 280-315 | 280-315 | 96.7 | 12522X12810X11226 |
注:表中为产品部分参数,若要了解更详细的产品参数,请联系河南浩鑫机械产品工程师,电话:187-0367-3877。 |